Disponibilidad de agua en los acuíferos de México

Aquí encontrarás los resultados de la actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos para los años 2013, 2015, 2018, 2020.
Cambio en la disponibilidad de agua
Acuífero 2013 (hm³) 2015 (hm³) 2018 (hm³) 2020 (hm³) Cambio porcentual 2013-2020
101 - VALLE DE AGUASCALIENTES -110.421482 -114.314607 -91.242520 -100.426050 9.1
102 - VALLE DE CHICALOTE -9.790524 -9.965343 -10.606171 -11.905013 -21.6
103 - EL LLANO -5.737505 -5.677505 -5.618374 -5.764400 -0.5
104 - VENADERO -0.096847 -0.336847 -0.936847 -0.596850 -516.3
105 - VALLE DE CALVILLO -17.656194 -17.917194 -17.965194 -17.909700 -1.4
201 - TIJUANA 12.134420 12.138441 0.323430 0.313500 -97.4
202 - TECATE -2.008365 -1.938022 1.875795 1.930078 196.1
203 - EL DESCANSO 0.863732 0.863732 0.721195 0.666300 -22.9
204 - LOS MEDANOS 0.753754 0.753170 0.650923 0.650310 -13.7
205 - LAS PALMAS -3.373181 -3.485635 0.881368 1.017900 130.2
206 - LA MISION -2.082832 -2.069632 -2.076872 -2.121050 -1.8
207 - GUADALUPE -12.045470 -12.213155 -18.229948 -18.415100 -52.9
208 - OJOS NEGROS -8.476086 -8.476781 -4.594559 -4.746300 44.0
209 - LAGUNA SALADA -0.036221 -0.036221 1.468810 1.047887 2993.0
210 - VALLE DE MEXICALI -464.648622 -456.040492 -265.122349 -257.959930 44.5
211 - ENSENADA -6.635775 -6.807665 -7.148974 -7.075300 -6.6
212 - MANEADERO -17.669958 -17.577298 -5.365960 -4.712050 73.3
213 - SANTO TOMAS -4.082032 -4.782432 -4.542432 -4.620100 -13.2
214 - SAN VICENTE 0.681115 0.535248 2.151351 2.825017 314.8
215 - CAÑON LA CALENTURA -2.233512 -2.284850 -4.602255 -5.251400 -135.1
216 - LA TRINIDAD -3.112865 -3.427110 -5.248120 -5.551200 -78.3
217 - SAN RAFAEL -27.262143 -27.956711 -29.947415 -29.900200 -9.7
218 - SAN TELMO -16.515029 -15.870174 -14.534189 -14.156800 14.3
219 - CAMALU -8.180203 -8.115188 -6.235188 -6.334200 22.6
220 - COLONIA VICENTE GUERRERO -20.883647 -20.127472 -25.965801 -26.121800 -25.1
221 - SAN QUINTIN -11.967154 -13.671289 -7.634600 -36.702100 -206.7
222 - SAN FELIPE-PUNTA ESTRELLA 2.136515 2.136515 0.481515 0.531250 -75.1
223 - VALLE CHICO-SAN PEDRO MARTIR 2.355594 2.656962 2.464538 1.885700 -19.9
224 - EL ROSARIO 1.116645 0.901861 0.789575 0.282990 -74.7
225 - BAHIA DE SAN LUIS GONZAGA 3.408299 3.406474 3.405474 3.405474 -0.1
226 - BAHIA DE LOS ANGELES 0.591735 0.591735 0.591735 0.593835 0.4
227 - VILLA DE JESUS MARIA 0.586616 0.599761 0.514894 0.490837 -16.3
228 - LLANOS DEL BERRENDO 9.661228 9.910558 9.924438 9.938829 2.9
229 - JAMAU 6.250990 6.395800 6.307175 6.307175 0.9
230 - SAN FERNANDO-SAN AGUSTIN 1.834751 1.708216 1.463166 1.400680 -23.7
231 - SANTA CATARINA 0.693692 0.693692 0.233692 0.231582 -66.6
232 - PUNTA CANOAS-SAN JOSE 0.209460 0.209460 0.187474 0.169574 -19.0
233 - LAGUNA DE CHAPALA 0.593862 0.593862 0.589224 0.589224 -0.8
234 - LA BACHATA-SANTA ROSALITA 0.412731 0.412731 0.412542 0.372950 -9.6
235 - NUEVO ROSARITO 4.546059 4.546059 4.548059 4.549169 0.1
236 - LA RUMOROSA-TECATE 0.987974 0.987974 0.991855 1.094722 10.8
237 - EL CHINERO 1.826304 1.826304 1.536054 1.536050 -15.9
238 - MATOMI-PUERTECITOS 1.477011 1.477011 1.466646 1.466646 -0.7
239 - EL HUERFANITO 0.498175 0.498175 0.498175 0.498175 0.0
240 - CALAMAJUE 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.0
241 - AGUA AMARGA 0.900000 0.900000 0.900000 0.900000 0.0
242 - LA BOCANA-LLANOS DE SAN PEDRO 4.100000 4.100000 4.100000 4.091240 -0.2
243 - SAN RAFAEL-LA PALMA 0.594269 0.594269 0.578763 0.578763 -2.6
244 - EL PROGRESO-EL BARRIL 1.897618 1.895748 1.869444 1.855053 -2.2
245 - ROSARITO 1.605405 1.078295 0.983196 0.924905 -42.4
246 - SAN SIMON -17.722733 -17.598193 -2.672882 -2.942000 83.4
247 - EL SOCORRO 0.376113 0.481033 0.481033 0.601760 60.0
248 - REAL DEL CASTILLO 1.546073 1.106698 0.828488 0.593300 -61.6
301 - PUNTA EUGENIA 1.377363 1.287363 1.287363 1.286231 -6.6
302 - VIZCAINO -0.298443 -0.298443 0.047557 -0.129400 56.6
303 - SAN IGNACIO -3.001242 -3.001242 -3.011764 -3.016072 -0.5
304 - LA PURISIMA -1.731734 -1.734734 -2.103734 -1.900730 -9.8
305 - MEZQUITAL SECO -0.163044 -0.235815 -0.172065 -0.169070 -3.7
306 - SANTO DOMINGO 1.923188 1.839868 -30.128032 -30.371419 -1679.2
307 - SANTA RITA 0.436749 0.158749 0.005658 -0.008870 -102.0
308 - LAS POCITAS-SAN HILARIO 1.260612 1.242012 1.172747 4.282745 239.7
309 - EL CONEJO-LOS VIEJOS -0.220295 -0.220295 -0.400745 0.199250 190.4
310 - MELITON ALBAÑEZ -0.135500 -0.135500 -0.135500 -0.265500 -95.9
311 - LA MATANZA 0.314620 0.314620 0.234620 0.156620 -50.2
312 - CAÑADA HONDA 0.321813 0.321813 0.181070 -0.082430 -125.6
313 - TODOS SANTOS 1.181960 0.581960 0.081960 -1.097040 -192.8
314 - EL PESCADERO 0.150814 0.147814 0.087605 0.138006 -8.5
315 - PLUTARCO ELIAS CALLES 0.022960 0.022960 -0.004205 -0.003340 -114.5
316 - MIGRIÑO 0.008000 0.008000 0.008000 0.014000 75.0
317 - CABO SAN LUCAS -4.611382 -4.611382 -19.032845 -14.481310 -214.0
318 - CABO PULMO -0.688570 -0.688570 -1.769070 -1.314940 -91.0
319 - SAN JOSE DEL CABO -2.626013 -2.623013 -5.910760 -5.256470 -100.2
320 - SANTIAGO 0.887397 0.988397 -0.068603 0.342244 -61.4
321 - SAN BARTOLO 3.011625 2.996625 1.407025 1.823670 -39.4
322 - EL CARRIZAL 2.222419 2.222419 -0.013103 0.128500 -94.2
323 - LOS PLANES -3.889965 -3.889965 -4.468855 -4.699690 -20.8
324 - LA PAZ -1.218892 -1.161904 -7.467748 -7.828320 -542.2
325 - EL COYOTE -4.735240 -4.735240 -7.254838 -6.108760 -29.0
326 - ALFREDO V. BONFIL 0.272906 0.202906 -0.004777 2.459327 801.2
327 - TEPENTU 1.094000 1.094000 1.091000 1.091000 -0.3
328 - LORETO 2.524917 2.524917 0.917917 0.920720 -63.5
329 - SAN JUAN B. LONDO -1.945272 -1.945272 -1.945272 -2.347910 -20.7
330 - ROSARITO 0.222180 0.219180 0.215680 0.160680 -27.7
331 - BAHIA CONCEPCION 0.783976 0.783976 0.763976 0.616976 -21.3
332 - MULEGE 2.174380 1.169380 1.015380 0.506470 -76.7
333 - SAN MARCOS-PALO VERDE -2.169205 -2.169205 -2.199205 -1.467950 32.3
334 - SAN BRUNO -0.459015 -0.459015 -0.419015 -0.519020 -13.1
335 - SAN LUCAS -0.106570 -0.103570 -0.133570 -0.134830 -26.5
336 - SANTA AGUEDA -0.191036 -0.191036 -0.191036 -0.196793 -3.0
337 - SANTA ROSALIA 0.046636 0.046636 0.046636 0.044166 -5.3
338 - LAS VIRGENES 1.437076 1.437076 4.678476 4.675476 225.3
339 - PARALELO 28 1.400000 1.400000 1.400000 1.400000 0.0
405 - XPUJIL 313.090206 312.714476 311.685141 307.211200 -1.9
501 - ALLENDE-PIEDRAS NEGRAS 18.253816 73.727816 14.310463 -35.221750 -293.0
502 - CAÑON DEL DERRAMADERO -2.222888 -10.525742 -2.382174 -2.772480 -24.7
503 - CERRO COLORADO-LA PARTIDA 5.871554 5.871554 5.531967 5.504655 -6.2
504 - CUATROCIENEGAS-OCAMPO 9.472222 10.292856 -17.762234 -22.411350 -336.6
505 - GENERAL CEPEDA-SAUCEDA -19.390543 6.544457 -92.681273 -69.274082 -257.3
506 - EL HUNDIDO -1.628722 -2.228722 -4.369082 -5.156560 -216.6
507 - MONCLOVA -16.501287 -16.490919 -33.876489 -36.687702 -122.3
508 - PAREDON -5.012735 -5.012735 -37.943356 -43.086900 -759.5
509 - LA PAILA -9.991624 -9.991624 -77.061538 -63.217800 -532.7
510 - SALTILLO-RAMOS ARIZPE -14.484417 -6.290833 -43.038985 -54.207670 -274.2
511 - REGION MANZANERA-ZAPALINAME -7.925995 -8.095595 -34.529324 -38.416437 -384.7
512 - REGION CARBONIFERA 9.446036 9.446036 -24.618368 -32.037708 -439.2
513 - PALESTINA 8.196042 8.196042 6.857485 6.735610 -17.8
514 - HIDALGO 1.687490 1.687490 0.206689 -0.374281 -122.2
515 - SANTA FE DEL PINO 18.342193 18.342193 17.846810 15.888973 -13.4
516 - HERCULES 4.949020 4.949020 4.922420 1.377720 -72.2
517 - LAGUNA EL GUAJE 15.545768 15.545768 -12.235205 -15.434632 -199.3
518 - LAGUNA EL COYOTE 13.279237 13.279237 11.463894 4.354149 -67.2
519 - CASTAÑOS 6.072866 6.072866 -2.549798 -3.691350 -160.8
520 - LAGUNA DEL REY-SIERRA MOJADA 6.458374 6.937574 -6.726751 -3.964320 -161.4
521 - SALTILLO SUR 3.596857 3.779732 -0.800489 -52.476225 -1558.9
522 - PRESA LA AMISTAD 10.338940 10.338940 9.578740 9.576740 -7.4
523 - PRINCIPAL-REGION LAGUNERA -128.895535 -123.591952 -113.432028 -149.045850 -15.6
524 - ACATITA 2.390407 -0.019593 -2.130793 -4.021010 -268.2
525 - LAS DELICIAS 4.050731 3.330731 1.870731 0.830730 -79.5
526 - SERRANIA DEL BURRO 10.886730 10.886730 10.725175 10.657113 -2.1
527 - VALLE DE SAN MARCOS 10.700000 10.700000 10.390686 10.069686 -5.9
528 - CUATROCIENEGAS 10.664782 9.845242 -7.590983 -11.678770 -209.5
601 - COLIMA 4.204480 2.722543 1.793832 2.813735 -33.1
603 - ARMERIA-TECOMAN-PERIQUILLOS 23.537609 13.440370 3.022146 -0.436575 -101.9
605 - VENUSTIANO CARRANZA 5.590553 4.192204 3.915321 3.804688 -31.9
607 - EL COLOMO 8.755531 7.261390 7.043106 6.821357 -22.1
608 - JALIPA-TAPEIXTLES 7.944590 -1.162770 -1.402530 -1.312420 -116.5
609 - SANTIAGO-SALAGUA 4.559247 -3.210087 -3.211086 -3.073200 -167.4
610 - LA CENTRAL-PEÑA BLANCA 4.219173 4.068483 4.228195 2.693920 -36.2
612 - MARABASCO 4.599538 3.352047 1.696866 1.332019 -71.0
613 - MINATITLAN 1.185067 1.148639 1.140311 0.010000 -99.2
614 - VALLE DE IXTLAHUACAN 8.054907 7.721555 2.649146 -0.150112 -101.9
615 - ALZADA-TEPAMES 3.683700 3.111141 -0.084063 0.363775 -90.1
701 - PALENQUE 188.718139 188.718139 185.423521 178.784820 -5.3
702 - REFORMA 192.193333 190.990048 189.367516 178.561910 -7.1
703 - TUXTLA 215.393147 209.241970 196.535226 191.534225 -11.1
704 - OCOZOCOAUTLA 175.862739 175.702593 175.090334 173.243246 -1.5
705 - CINTALAPA 304.218435 302.083547 299.866096 297.352069 -2.3
706 - FRAYLESCA 78.826696 72.680284 66.099609 60.826030 -22.8
707 - COMITAN 75.538247 75.372988 66.586602 53.729481 -28.9
708 - LA TRINITARIA 151.604267 150.502984 149.350779 143.075619 -5.6
709 - ACAPETAHUA 306.533589 306.533589 272.377418 254.261340 -17.1
710 - SOCONUSCO 90.727987 90.364175 -44.021123 48.051240 -47.0
711 - ARRIAGA-PIJIJIAPAN 80.152097 80.152097 61.694465 48.735140 -39.2
712 - SAN CRISTOBAL LAS CASAS 34.867572 34.866434 33.955041 33.908970 -2.7
713 - MARQUES DE COMILLAS 10.119941 10.119941 7.616058 6.841430 -32.4
714 - CHICOMUSELO 698.877591 698.273375 697.581086 697.530070 -0.2
715 - OCOSINGO 389.597467 389.585947 389.205100 388.543476 -0.3
801 - ASCENSION -112.735706 -107.004752 -107.283944 -109.056730 3.3
802 - ALTA BABICORA 17.290389 17.290389 9.861635 -0.466500 -102.7
803 - BAJA BABICORA -13.219810 -13.388610 -94.389801 -138.523200 -947.8
804 - BUENAVENTURA -66.201087 -65.127887 -116.684714 -150.284566 -127.0
805 - CUAUHTEMOC -196.083347 -197.039507 -11.505972 -7.647850 96.1
806 - CASAS GRANDES -20.127203 -20.384803 -20.102283 -27.054840 -34.4
807 - EL SAUZ-ENCINILLAS -27.553280 -27.925299 -54.653188 -58.658330 -112.9
808 - JANOS -39.374462 -44.383662 -44.425161 -44.478520 -13.0
809 - LAGUNA DE MEXICANOS 4.162770 2.855270 -6.907104 -18.412740 -542.3
810 - SAMALAYUCA -6.093922 -6.087802 -8.413001 -13.663230 -124.2
811 - LAS PALMAS 2.429500 2.429500 2.429500 -0.611910 -125.2
812 - PALOMAS-GUADALUPE VICTORIA -2.514073 -2.802073 -2.962073 -3.396100 -35.1
813 - LAGUNA TRES CASTILLOS 17.702178 17.702178 -28.427866 -64.284220 -463.1
814 - LAGUNA DE TARABILLAS 32.601125 32.385125 -209.016531 -287.102900 -980.7
815 - LAGUNA EL DIABLO 0.017635 0.017635 0.002123 -0.001027 -105.8
816 - ALDAMA-EL CUERVO 16.703121 16.703121 16.443121 0.747630 -95.5
817 - LAGUNA DE PATOS 0.329544 0.235544 -26.149574 -96.892850 -29502.1
818 - LAGUNA DE SANTA MARIA 38.691733 38.197733 -266.083392 -419.838300 -1185.1
819 - LAGUNA LA VIEJA 25.996292 24.847292 -166.291751 -217.036700 -934.9
820 - IGNACIO ZARAGOZA 72.239331 72.479331 71.486865 67.215850 -7.0
821 - FLORES MAGON-VILLA AHUMADA -110.278547 -110.384547 -116.319714 -118.626090 -7.6
822 - SANTA CLARA -12.111910 -12.411483 -12.832017 -16.492730 -36.2
823 - CONEJOS-MEDANOS 12.994350 12.994350 -82.017728 -102.074600 -885.5
824 - LAGUNA DE HORMIGAS 8.784943 8.736943 -205.386264 -268.955900 -3161.6
825 - EL SABINAL 0.700000 0.700000 18.571448 -20.610680 -3044.4
826 - LOS LAMENTOS 9.595856 9.595856 9.584687 -0.231310 -102.4
827 - EL CUARENTA 1.916875 1.916875 -2.986520 -9.064230 -572.9
828 - LOS MOSCOS -0.040738 -0.760738 -0.760738 -0.766700 -1782.0
829 - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1.930750 1.930750 1.930750 0.206750 -89.3
830 - CHIHUAHUA-SACRAMENTO -43.488012 -45.464616 -57.664816 -68.715980 -58.0
831 - MEOQUI-DELICIAS -171.924057 -172.194057 -170.639378 -165.038360 4.0
832 - JIMENEZ-CAMARGO -142.889852 -142.135710 -161.501316 -192.139930 -34.5
833 - VALLE DE JUAREZ -86.163610 -86.528177 -86.238624 -76.730342 10.9
834 - PARRAL-VALLE DEL VERANO 3.540745 3.512095 -12.071393 -34.151836 -1064.5
835 - TABALAOPA-ALDAMA 14.173120 12.366736 6.795224 -9.623040 -167.9
836 - ALDAMA-SAN DIEGO 21.303881 19.426881 14.814392 -47.548080 -323.2
837 - BAJO RIO CONCHOS 101.206774 101.206774 62.077676 19.633800 -80.6
838 - ALTO RIO SAN PEDRO 11.455163 10.513163 -0.134375 -14.391280 -225.6
839 - MANUEL BENAVIDES 22.910253 22.910253 22.910253 22.858532 -0.2
840 - VILLALBA 8.173060 8.173060 -9.578876 -43.820750 -636.2
841 - POTRERO DEL LLANO 15.087990 15.087990 14.424343 5.617000 -62.8
842 - ALAMO CHAPO 66.008217 66.008217 64.605370 40.001741 -39.4
843 - BOCOYNA 0.107660 0.107660 49.609827 48.929843 45348.5
844 - VALLE DE ZARAGOZA 24.996126 24.996126 20.810494 -15.059360 -160.2
845 - SAN FELIPE DE JESUS -0.045088 -0.045088 16.708751 16.695276 37128.2
846 - CARICHI-NONOAVA 0.895576 0.895576 59.376291 57.402128 6309.5
847 - LOS JUNCOS -103.600005 -103.600005 -470.706932 -697.792400 -573.5
848 - LAGUNA DE PALOMAS -40.000000 -40.000000 7.628659 -1.121880 97.2
849 - LLANO DE GIGANTES 18.771454 18.771454 -36.585926 -51.551850 -374.6
850 - LAS PAMPAS 12.693000 12.693000 12.682350 10.563225 -16.8
851 - RANCHO EL ASTILLERO 20.548587 20.548587 16.102708 1.458200 -92.9
852 - LAGUNA DE JACO 15.621419 15.621419 13.926434 10.668910 -31.7
853 - RANCHO LA GLORIA 15.942747 15.942747 15.918127 14.068442 -11.8
854 - RANCHO DENTON 19.300000 19.300000 3.930645 -2.626834 -113.6
855 - LAGUNA LOS ALAZANES 27.247075 27.247075 0.143359 -41.072300 -250.7
856 - LAGUNA EL REY 0.584000 0.584000 0.584000 0.562500 -3.7
857 - ESCALON 2.797891 2.797891 2.726941 0.880405 -68.5
858 - LA NORTEÑA 11.285125 11.285125 11.285125 11.285125 0.0
859 - MADERA 5.340625 5.340625 4.198608 2.907100 -45.6
860 - GUERRERO-YEPOMERA 24.844570 23.820970 17.648436 -1.330300 -105.4
861 - VALLE DEL PESO 15.252398 15.252398 15.243148 12.989078 -14.8
901 - ZONA METROPOLITANA DE LA CD. DE MEXICO -590.663415 -591.184799 -561.057995 -507.230340 14.1
1001 - VALLE DE SANTIAGUILLO -1.293118 -0.751826 -69.724382 -74.330300 -5648.1
1002 - VALLE DE CANATLAN -0.769794 -0.646504 -24.135472 -27.868100 -3520.2
1003 - VALLE DEL GUADIANA -6.050660 -5.355882 -20.297115 -23.903700 -295.1
1004 - VICENTE GUERRERO-POANAS -5.905999 -5.364880 -38.627558 -40.700700 -589.1
1005 - MADERO-VICTORIA -5.234655 -4.996121 -46.580191 -46.954610 -797.0
1006 - TEPEHUANES-SANTIAGO 33.874765 33.890365 32.325058 30.896279 -8.8
1007 - PROVIDENCIA 15.773806 15.773806 15.557242 14.846803 -5.9
1008 - CABRERA-OCAMPO 28.176217 28.236217 25.353088 22.012845 -21.9
1009 - MATALOTES-EL ORO 32.709224 32.709224 28.113835 26.562089 -18.8
1010 - SAN JOSE DE NAZARENO 34.298175 34.298175 34.298175 34.257135 -0.1
1011 - GALEANA-QUEMADO 23.299512 23.299512 23.109109 22.974421 -1.4
1012 - LA VICTORIA 17.516180 17.516180 17.630180 15.387430 -12.2
1013 - BUENOS AIRES 14.351208 14.570208 13.935448 12.118119 -15.6
1014 - TORREON DE CAÑAS 14.469800 14.469800 14.414818 14.317208 -1.1
1015 - SAN FERMIN 7.240013 6.874082 6.688571 6.598040 -8.9
1016 - SAN JUAN DEL RIO 15.015064 15.015064 7.825331 3.429405 -77.2
1017 - VALLE DEL MEZQUITAL 0.879812 0.879812 0.688345 -2.831842 -421.9
1018 - PEÑON BLANCO 6.120931 6.036567 0.760889 -1.234530 -120.2
1019 - CUAUHTEMOC 12.158173 12.956173 10.375615 6.735000 -44.6
1020 - SANTA CLARA 15.797152 15.077152 8.997537 5.831688 -63.1
1021 - PEDRICEÑA-VELARDEÑA 5.448248 5.588248 2.174250 -5.013860 -192.0
1022 - VILLA JUAREZ -29.843761 -30.201761 -0.057576 -1.488512 95.0
1023 - CEBALLOS -13.850609 -15.591977 -18.656884 -23.014800 -66.2
1024 - ORIENTE AGUANAVAL -35.989943 -41.353418 -46.695242 -52.238540 -45.1
1025 - NAZAS 0.000000 0.000000 15.197121 4.066240 Inf
1026 - VICENTE SUAREZ -1.891946 -2.478578 -5.721938 -6.265700 -231.2
1027 - CABRERA 6.022905 6.049905 5.768196 5.622190 -6.7
1028 - LA ZARCA-REVOLUCION 31.753691 32.119622 31.244819 26.683837 -16.0
1029 - REVOLUCION 6.548499 6.548499 6.038103 3.711639 -43.3
1101 - XICHU-ATARJEA 4.120181 3.975445 1.780293 3.857421 -6.4
1103 - OCAMPO 4.575785 4.575785 -0.958764 4.546955 -0.6
1104 - LAGUNA SECA -26.056625 -25.349624 -31.167320 -31.846080 -22.2
1106 - DR. MORA-SAN JOSE DE ITURBIDE -21.906922 -23.180032 -23.358032 -27.019583 -23.3
1107 - SAN MIGUEL DE ALLENDE -8.469726 -8.528646 -9.985479 -9.904010 -16.9
1108 - CUENCA ALTA DEL RIO LAJA -60.238886 -59.316301 -62.112694 -62.458940 -3.7
1110 - SILAO-ROMITA -120.200000 -120.200000 117.187549 114.808163 195.5
1111 - LA MURALLA -10.877058 -10.877058 -11.556108 -11.596100 -6.6
1113 - VALLE DE LEON -177.673448 -20.871423 -53.869257 -51.876100 70.8
1114 - RIO TURBIO -3.334583 -3.334583 -52.916000 -53.355000 -1500.1
1115 - VALLE DE CELAYA -132.875798 -136.863169 -113.592266 -115.309690 13.2
1116 - VALLE DE LA CUEVITA -4.246128 -4.753267 -0.476329 -0.065153 98.5
1117 - VALLE DE ACAMBARO -47.200000 -47.200000 27.065488 25.138840 153.3
1118 - SALVATIERRA-ACAMBARO -41.589061 -60.613397 -43.037871 -39.861618 4.2
1119 - IRAPUATO-VALLE -162.527706 -163.287091 -71.457938 -67.099310 58.7
1120 - PENJAMO-ABASOLO -126.361646 -125.518786 -127.886679 -128.204100 -1.5
1121 - LAGO DE CUITZEO -2.200000 -2.200000 2.765519 2.726790 223.9
1122 - CIENEGA PRIETA-MOROLEON -122.100000 -122.100000 -11.018269 -19.546530 84.0
1201 - TLAPA-HUAMUXTITLAN 10.046203 10.051370 9.608229 9.349454 -6.9
1202 - HUITZUCO 6.048013 5.999264 5.763533 5.409429 -10.6
1203 - POLONCINGO 21.896343 21.791490 21.352597 20.985130 -4.2
1204 - BUENAVISTA DE CUELLAR 26.576789 26.579417 26.468692 26.488429 -0.3
1205 - IGUALA 8.639435 8.075731 7.488678 1.941597 -77.5
1206 - CHILAPA 13.499536 8.409068 8.001913 11.643146 -13.8
1207 - TLACOTEPEC 53.063253 53.063253 53.029922 50.473089 -4.9
1208 - ALTAMIRANO-CUTZAMALA 48.781437 35.681437 34.146868 32.001070 -34.4
1209 - ARCELIA 25.426287 10.822180 10.303679 10.133839 -60.1
1210 - PASO DE ARENA 18.368223 25.207398 24.791253 24.183103 31.7
1211 - COAHUAYUTLA 6.201469 16.763683 16.572380 16.351294 163.7
1212 - EL NARANJITO 12.451783 11.953639 10.859834 9.127366 -26.7
1213 - LA UNION 3.654065 2.310889 0.694238 -0.002256 -100.1
1214 - PANTLA 2.986352 2.947965 2.906834 2.608645 -12.6
1215 - IXTAPA 4.508022 4.237759 1.655613 0.829414 -81.6
1216 - BAHIA DE ZIHUATANEJO -1.518354 -1.543904 0.253649 0.253650 116.7
1217 - COACOYUL 5.814628 5.600297 5.495129 5.049463 -13.2
1218 - SAN JERONIMITO 10.775641 10.269388 9.376641 7.824081 -27.4
1219 - PETATLAN 4.697849 4.571045 3.766636 2.104377 -55.2
1220 - COYUQUILLA 6.010156 5.810396 5.256116 3.100009 -48.4
1221 - SAN LUIS 3.953282 3.500674 2.385002 0.497320 -87.4
1222 - TECPAN 11.284572 10.323306 7.426849 4.948616 -56.1
1223 - ATOYAC 34.303153 33.510453 32.942687 29.135810 -15.1
1224 - COYUCA 6.180275 5.547428 5.053542 4.811970 -22.1
1225 - CONCHERO 7.476107 7.097464 6.399772 5.830283 -22.0
1226 - BAHIA DE ACAPULCO 0.508173 0.412235 0.349475 0.262599 -48.3
1227 - LA SABANA 34.629676 35.164193 36.902404 35.409927 2.3
1228 - CHILPANCINGO 21.540578 21.393921 21.074928 20.728332 -3.8
1229 - TEPECHICOTLAN 18.247639 18.235612 17.856443 17.793105 -2.5
1230 - PAPAGAYO 228.140859 228.059717 227.695623 226.737804 -0.6
1231 - SAN MARCOS 5.589393 5.423125 5.327874 3.595324 -35.7
1232 - NEXPA 11.339339 11.281140 6.879481 5.137077 -54.7
1233 - COPALA 9.140334 8.929656 7.911034 6.760366 -26.0
1234 - MARQUELIA 9.645766 9.644902 6.935922 5.734655 -40.5
1235 - CUAJINICUILAPA 135.425672 135.425672 116.222891 112.060560 -17.3
1301 - ZIMAPAN 1.862931 1.863519 1.795766 1.515506 -18.6
1302 - ORIZATLAN 6.400000 6.400000 6.116866 6.043733 -5.6
1303 - ATOTONILCO-JALTOCAN 4.113918 4.113918 4.144195 4.144195 0.7
1304 - XOCHITLAN-HUEJUTLA 7.155131 7.155651 7.059613 7.055868 -1.4
1305 - ATLAPEXCO-CANDELARIA 8.949368 8.949368 8.849692 8.849692 -1.1
1306 - CALABOZO 9.500000 9.500000 9.243797 9.243797 -2.7
1307 - HUICHAPAN-TECOZAUTLA -9.823607 -9.554579 -12.856815 -14.550700 -48.1
1308 - EL ASTILLERO 3.300000 3.300000 2.637909 2.541933 -23.0
1309 - CHAPANTONGO-ALFAJAYUCAN 19.702154 19.702251 16.074726 14.715801 -25.3
1310 - VALLE DEL MEZQUITAL 46.390376 60.497132 30.856540 37.573570 -19.0
1311 - AJACUBA 9.406775 9.406775 9.406775 4.996043 -46.9
1312 - IXMIQUILPAN 23.384474 23.282022 21.313899 16.996649 -27.3
1313 - ACTOPAN - SANTIAGO DE ANAYA 87.268591 87.268591 83.628354 56.988556 -34.7
1314 - MEZTITLAN 16.226554 16.226937 16.553936 9.978129 -38.5
1315 - HUASCA-ZOQUITAL 12.797224 12.382224 10.577692 9.507408 -25.7
1316 - TEPEJI DEL RIO 1.463626 1.463626 -2.925718 -4.539530 -410.2
1317 - VALLE DE TULANCINGO -6.770766 -6.842563 -20.117722 -20.935400 -209.2
1318 - ACAXOCHITLAN 4.826097 4.913922 2.374056 1.142881 -76.3
1319 - TECOCOMULCO 26.086342 25.978359 25.962511 24.326310 -6.7
1320 - APAN 12.285401 10.927961 11.106408 0.292099 -97.6
1321 - AMAJAC 1.388121 1.373121 1.308591 0.927672 -33.2
1401 - ATEMAJAC -12.393151 -11.091327 -11.508840 -12.038310 2.9
1402 - TOLUQUILLA -72.430365 -72.318105 -73.095837 -75.653523 -4.5
1403 - CAJITITLAN -16.334969 -15.263569 -18.144598 -16.217850 0.7
1404 - PONCITLAN -1.830747 -5.012066 -5.264403 -1.697415 7.3
1405 - OCOTLAN -12.867653 -10.881366 -11.262301 -14.019180 -8.9
1406 - CIUDAD GUZMAN -9.118105 -20.946823 -26.918308 -26.288970 -188.3
1407 - AGUACATE -0.212717 -0.760252 -2.335652 -1.450600 -581.9
1408 - LA BARCA -39.720762 -39.175298 -39.577435 -39.623664 0.2
1409 - AMECA -6.631351 -21.979330 -28.632327 -30.376410 -358.1
1410 - LAGOS DE MORENO -23.373399 -30.021923 -34.068700 -32.111730 -37.4
1411 - EL MUERTO 0.476021 -0.129308 -0.364251 -1.059009 -322.5
1412 - 20 DE NOVIEMBRE 19.026832 19.439760 19.116671 19.600405 3.0
1413 - ALTOS DE JALISCO -8.837497 -10.341913 -10.986413 -12.450401 -40.9
1414 - TEPATITLAN -5.629930 -4.492182 -5.069579 -2.866712 49.1
1415 - JALOSTOTITLAN -9.711807 -9.936537 -10.797868 -10.739978 -10.6
1416 - VALLE DE GUADALUPE -1.106871 -3.245306 -3.925607 -3.281551 -196.5
1417 - AUTLAN 6.142774 -1.847591 -6.022025 -5.087734 -182.8
1418 - UNION DE TULA 2.844761 1.610799 0.478353 0.545763 -80.8
1419 - TECOLOTLAN 10.976940 10.129542 8.620646 5.330450 -51.4
1420 - JIQUILPAN 0.754150 0.754150 -0.458018 -0.811311 -207.6
